在籍生徒数(令和2年5月現在)
1 年 | 2 年 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
普通科 | 82 | 118 | 200 | 98 | 105 | 203 |
人文社会科学科 | 5 | 11 | 16 | 13 | 14 | 27 |
理数科学科 | 39 | 27 | 66 | 32 | 21 | 53 |
合 計 | 126 | 156 | 282 | 143 | 140 | 283 |
3 年 | 合 計 | |||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
普通科 | 90 | 112 | 202 | 270 | 335 | 605 |
人文社会科学科 | 6 | 19 | 25 | 24 | 44 | 68 |
理数科学科 | 32 | 22 | 54 | 103 | 70 | 173 |
合 計 | 128 | 153 | 281 | 397 | 449 | 846 |
職員数(令和元年5月現在)
男 | 女 | 合計 | 男 | 女 | 合計 | |||
校長 | 1 | 0 | 1 | 実習教諭 | 0 | 1 | 1 | |
教頭 | 1 | 1 | 2 | 実習助手 | 0 | 2 | 2 | |
教
諭 |
国語 | 2 | 6 | 8 | ALT | 0 | 1 | 1 |
地歴 | 5 | 1 | 6 | 再任用教諭 | 1 | 0 | 1 | |
公民 | 1 | 1 | 2 | 講師※ | 8 | 4 | 12 | |
数学 | 7 | 1 | 8 | 臨任実習助手 | 0 | 1 | 1 | |
理科 | 8 | 1 | 9 | 事務部長 | 1 | 0 | 1 | |
保健体育 | 5 | 1 | 6 | 係長 | 0 | 1 | 1 | |
芸術 | 1 | 2 | 3 | 主任 | 1 | 0 | 1 | |
英語 | 2 | 8 | 10 | 主事 | 0 | 1 | 1 | |
家庭 | 0 | 1 | 1 | 再技能主任 | 1 | 0 | 1 | |
養護 | 0 | 1 | 1 | 校務補助 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 31 | 23 | 54 | 図書補助 | 1 | 0 | 1 | |
教務補助 | 0 | 1 | 1 | |||||
学校医 | 3 | 1 | 4 | |||||
薬剤師 | 1 | 0 | 1 | |||||
合計 | 51 | 37 | 88 |
※講師は部活動講師を含む